ETF Hub
40개 핵심 ETF × 5시그널 스코어링 · 매크로 레짐 기반 추천
매크로 레짐
Risk-On Bull
신뢰도 높음 · 2026-05-15 17:36
Top 5 추천
#1STRONG BUY
LIT
리튬 & 배터리
81.9
+20.9%
Thematic
#2WATCH
DRIV
자율주행 & EV
77.0
+23.6%
Thematic
#3STRONG BUY
TAN
Solar
76.7
+10.9%
Thematic
#4WATCH
QTUM
양자컴퓨팅
76.3
+25.5%
Thematic
#5WATCH
ICLN
Clean Energy
75.5
+17.4%
Thematic
카테고리별 히트맵
전체 유니버스 (65개)
| # | Ticker | Name | Bucket | Price | 3m % | Mom | Trend | Flow | Fit | 52w | Score | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LIT | 리튬 & 배터리 | Thematic | $86.95 | +20.9% | 84 | 100 | 73 | 85 | 92 | 81.9 | STRONG BUY |
| 2 | DRIV | 자율주행 & EV | Thematic | $40.65 | +23.6% | 88 | 100 | 88 | 88 | 100 | 77.0 | WATCH |
| 3 | TAN | Solar | Thematic | $64.95 | +10.9% | 69 | 100 | 56 | 92 | 100 | 76.7 | STRONG BUY |
| 4 | QTUM | 양자컴퓨팅 | Thematic | $147.88 | +25.5% | 89 | 100 | 78 | 92 | 100 | 76.3 | WATCH |
| 5 | ICLN | Clean Energy | Thematic | $22.13 | +17.4% | 78 | 100 | 65 | 90 | 100 | 75.5 | WATCH |
| 6 | XBI | Biotech (SPDR) | Thematic | $134.85 | +7.6% | 61 | 100 | 39 | 80 | 94 | 73.4 | BUY |
| 7 | TNA | 3x Russell 2000 (불) | Leveraged | $65.19 | +16.0% | 77 | 100 | 28 | 95 | 95 | 73.3 | BUY |
| 8 | SMH | Semiconductors (VanEck) | Thematic | $578.34 | +42.9% | 92 | 100 | 49 | 92 | 100 | 71.3 | WATCH |
| 9 | BLOK | Blockchain | Thematic | $65.53 | +17.4% | 80 | 60 | 48 | 95 | 71 | 70.6 | BUY |
| 10 | XLE | Energy | Sector | $58.07 | +9.1% | 67 | 100 | 31 | 72 | 81 | 70.4 | BUY |
| 11 | ROBO | Robotics & AI | Thematic | $86.94 | +14.2% | 75 | 100 | 42 | 90 | 99 | 70.1 | WATCH |
| 12 | EEM | Emerging Markets | International | $67.38 | +11.2% | 70 | 100 | 27 | 82 | 98 | 69.1 | BUY |
| 13 | HACK | Cybersecurity | Thematic | $87.60 | +13.0% | 73 | 60 | 43 | 85 | 92 | 68.2 | BUY |
| 14 | MTUM | Momentum | Factor | $307.25 | +20.6% | 83 | 100 | 46 | 90 | 100 | 67.8 | WATCH |
| 15 | IWM | Russell 2000 (소형주) | Broad | $284.45 | +7.1% | 59 | 100 | 27 | 88 | 97 | 67.6 | BUY |
| 16 | EWY | 한국 (MSCI) | International | $190.52 | +53.1% | 95 | 100 | 30 | 85 | 98 | 66.7 | WATCH |
| 17 | SOXX | Semiconductors (iShares) | Thematic | $530.03 | +50.9% | 94 | 100 | 49 | 92 | 99 | 66.6 | WATCH |
| 18 | URA | 우라늄 ETF | Commodity | $52.50 | -1.9% | 27 | 99 | 55 | 82 | 74 | 66.3 | BUY |
| 19 | SOXL | 3x 반도체 (불) | Leveraged | $186.19 | +193.9% | 100 | 100 | 34 | 98 | 98 | 66.2 | WATCH |
| 20 | VWO | Emerging Markets | Broad | $59.96 | +3.4% | 56 | 100 | 30 | 80 | 95 | 65.5 | BUY |
| 21 | USO | WTI 원유 | Commodity | $143.00 | +83.3% | 98 | 100 | 6 | 72 | 91 | 64.2 | BUY |
| 22 | VEA | Developed ex-US | Broad | $70.56 | +3.1% | 53 | 100 | 30 | 72 | 98 | 63.6 | BUY |
| 23 | VLUE | Value | Factor | $184.16 | +22.6% | 86 | 100 | 38 | 72 | 99 | 63.4 | WATCH |
| 24 | ARKK | ARK Innovation | Thematic | $78.00 | +7.9% | 64 | 60 | 36 | 95 | 61 | 63.2 | BUY |
| 25 | XLI | Industrials | Sector | $174.51 | +0.6% | 48 | 99 | 29 | 82 | 90 | 63.0 | BUY |
| 26 | XLK | Technology | Sector | $179.50 | +26.1% | 91 | 100 | 32 | 90 | 100 | 62.0 | WATCH |
| 27 | EFA | MSCI EAFE | International | $103.46 | -0.8% | 34 | 96 | 26 | 75 | 90 | 61.6 | BUY |
| 28 | HYG | High Yield Corporate | Bond/Gold | $79.85 | +0.3% | 44 | 83 | 30 | 72 | 94 | 61.5 | BUY |
| 29 | XLC | Communication Services | Sector | $117.11 | -0.1% | 38 | 85 | 28 | 82 | 88 | 61.2 | BUY |
| 30 | XLB | Materials | Sector | $51.67 | -1.9% | 25 | 100 | 30 | 75 | 85 | 60.8 | BUY |
| 31 | SLV | Silver | Commodity | $75.51 | +2.9% | 52 | 100 | 22 | 62 | 61 | 60.7 | BUY |
| 32 | TQQQ | 3x QQQ (불) | Leveraged | $78.95 | +55.0% | 97 | 100 | 35 | 98 | 100 | 60.7 | WATCH |
| 33 | MAGS | Magnificent 7 ETF | Thematic | $70.94 | +11.6% | 72 | 60 | 39 | 95 | 100 | 59.7 | HOLD |
| 34 | XLRE | Real Estate | Sector | $43.91 | +3.2% | 55 | 92 | 28 | 68 | 85 | 59.5 | HOLD |
| 35 | QQQ | Nasdaq 100 | Broad | $719.79 | +17.9% | 81 | 100 | 28 | 92 | 100 | 59.4 | WATCH |
| 36 | DIA | Dow Jones | Broad | $500.80 | +0.2% | 41 | 92 | 31 | 75 | 100 | 59.4 | HOLD |
| 37 | ARKG | ARK Genomic | Thematic | $29.18 | +0.2% | 42 | 60 | 47 | 88 | 63 | 58.8 | HOLD |
| 38 | SPY | S&P 500 | Broad | $748.17 | +8.4% | 66 | 100 | 26 | 85 | 100 | 58.6 | HOLD |
| 39 | VTI | Total US Market | Broad | $367.40 | +7.8% | 63 | 100 | 27 | 85 | 100 | 58.1 | HOLD |
| 40 | QUAL | Quality | Factor | $212.37 | +4.5% | 58 | 96 | 18 | 78 | 100 | 57.7 | HOLD |
| 41 | XLY | Consumer Discretionary | Sector | $118.67 | +0.5% | 45 | 60 | 32 | 85 | 73 | 57.1 | HOLD |
| 42 | EWJ | Japan | International | $92.06 | -1.1% | 30 | 100 | 24 | 75 | 92 | 56.5 | HOLD |
| 43 | TIP | TIPS (인플레 연동) | Bond/Gold | $111.01 | +0.5% | 47 | 82 | 24 | 50 | 94 | 56.5 | HOLD |
| 44 | USMV | Min Volatility | Factor | $95.18 | -0.4% | 36 | 83 | 41 | 58 | 67 | 56.2 | HOLD |
| 45 | GDX | Gold Miners | Bond/Gold | $93.95 | -8.8% | 8 | 100 | 37 | 62 | 69 | 53.6 | HOLD |
| 46 | SHY | 1-3Y Treasury (단기) | Bond/Gold | $82.16 | -0.1% | 39 | 81 | 24 | 45 | 90 | 52.9 | HOLD |
| 47 | XLP | Consumer Staples | Sector | $84.98 | -1.9% | 23 | 91 | 29 | 48 | 70 | 51.1 | HOLD |
| 48 | XLF | Financials | Sector | $51.29 | -3.7% | 19 | 60 | 29 | 85 | 42 | 46.7 | HOLD |
| 49 | FXI | China Large-Cap | International | $37.24 | -5.8% | 14 | 60 | 41 | 78 | 43 | 46.6 | HOLD |
| 50 | EWG | 독일 | International | $42.25 | -4.5% | 17 | 60 | 30 | 72 | 64 | 46.2 | HOLD |
| 51 | EWZ | 브라질 | International | $37.13 | -3.1% | 20 | 40 | 40 | 78 | 71 | 45.8 | HOLD |
| 52 | XLU | Utilities | Sector | $44.90 | +2.3% | 50 | 40 | 37 | 42 | 71 | 45.3 | HOLD |
| 53 | MCHI | 중국 대형주 (MSCI) | International | $58.10 | -6.3% | 13 | 60 | 28 | 78 | 44 | 43.7 | REDUCE |
| 54 | URNM | 우라늄 채굴주 | Thematic | $62.50 | -11.8% | 5 | 40 | 44 | 85 | 56 | 42.6 | REDUCE |
| 55 | LQD | Investment Grade Corp | Bond/Gold | $108.55 | -0.9% | 31 | 40 | 26 | 48 | 80 | 40.5 | REDUCE |
| 56 | AGG | Total Bond Market | Bond/Gold | $98.64 | -0.8% | 33 | 40 | 34 | 38 | 76 | 40.2 | REDUCE |
| 57 | XLV | Health Care | Sector | $146.63 | -5.2% | 16 | 40 | 33 | 60 | 60 | 38.5 | REDUCE |
| 58 | GLD | Gold | Bond/Gold | $427.21 | -7.6% | 11 | 40 | 21 | 55 | 66 | 34.5 | REDUCE |
| 59 | IEF | 7-10Y Treasury | Bond/Gold | $94.26 | -1.4% | 28 | 40 | 22 | 32 | 62 | 34.1 | REDUCE |
| 60 | INDA | 인도 (MSCI) | International | $48.36 | -10.0% | 6 | 6 | 28 | 82 | 28 | 27.9 | AVOID |
| 61 | UNG | 천연가스 | Commodity | $11.16 | -8.0% | 9 | 0 | 48 | 65 | 13 | 26.1 | AVOID |
| 62 | TLT | 20+Y Treasury | Bond/Gold | $84.92 | -3.0% | 22 | 16 | 28 | 25 | 48 | 24.9 | AVOID |
| 63 | SOXS | -3x 반도체 (베어) | Leveraged | $8.27 | -77.1% | 0 | 0 | 100 | 5 | 0 | 21.0 | AVOID |
| 64 | TZA | -3x Russell 2000 (베어) | Leveraged | $4.63 | -20.9% | 3 | 0 | 70 | 5 | 1 | 16.0 | AVOID |
| 65 | SQQQ | -3x QQQ (베어) | Leveraged | $41.07 | -40.3% | 2 | 0 | 49 | 5 | 0 | 11.2 | AVOID |
스코어링 방법론
Score = momentum·25% + trend·25% + flow·20% + regime_fit·20% + w52_pos·10%
· momentum: 3개월 수익률의 유니버스 내 백분위 (0-100)
· trend: 50/200 SMA 구성 (골든 100, 데스 0)
· flow: 20일 평균 거래량 vs 60일 평균 (과열/정체 프록시)
· regime_fit: 현재 매크로 레짐과의 카테고리 궁합도
· w52_pos: 52주 저가~고가 범위 내 현재가 위치
Verdict: STRONG BUY ≥ 75 · BUY ≥ 60 · HOLD ≥ 45 · REDUCE ≥ 30 · AVOID < 30